
CE4 12" Latex

 | CE4 12" Latex |
|---|
| Particle Count | Max. 850 /cm2 (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Protein Level | Below 50 µg/g. (Tested in accordance to ASTM D5712, current revision) |
|---|
| Trace Elements (Br) Bromide: (Ca) Calcium: (Cl) Chloride: (F) Fluoride: (Mg2) Magnesium: (NO3) Nitrate: (PO4) Phosphate: (K) Potassium: (Na) Sodium: (SO4) Sulfate: | 0.2 µg/cm2 0.5 µg/cm2 1.0 µg/cm2 0.2 µg/cm2 0.03 µg/cm2 0.5 µg/cm2 0.2 µg/cm2 0.2 µg/cm2 0.2 µg/cm2 0.2 µg/cm2 |
|---|
| FTIR | Silicone oil, Amide, DOP (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) are non detectable |
|---|
| Non-Volatile Residue | Max. 30 mg/g. (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 5 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | 6.3 ± 0.8 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | 7.9 ± 0.8 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 21 |
|---|
| Ultimate Elongation (%) | min. 750 |
|---|
| Stress @ 300% Elongation (MPa) | <2 |
|---|
| Certificate of Analysis | A certificate of analysis is available upon request to ensure all products shipped conform to specified specifications. |
|---|
| Quality Assurance | Manufactured under ISO 9001 Quality System. |
|---|
CE4 12" Latex Hand Specific

 | CE4 12" Latex Hand Specific |
|---|
| Particle Count | Max. 650/cm² |
|---|
| Protein Level | Below 50 µg/g. (Tested in accordance to ASTM D5712, current revision) |
|---|
| Trace Elements (Br) Bromide: (Ca) Calcium: (Cl) Chloride: (F) Fluoride: (Mg2) Magnesium: (NO3) Nitrate: (PO4) Phosphate: (K) Potassium: (Na) Sodium: (SO4) Sulfate: | 0.1 µg/cm² 0.5 µg/cm² 1.0 µg/cm² 0.1 µg/cm² 0.03 µg/cm² 1.0 µg/cm² 0.1 µg/cm² 0.15 µg/cm² 0.1 µg/cm² 0.1 µg/cm² |
|---|
| FTIR | Silicone oil, Amide, DOP (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) are non detectable |
|---|
| Non-Volatile Residue | Max. 30 mg/g. (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 4 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 5.9 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 7.9 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | min. 5.1 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 21 |
|---|
| Ultimate Elongation (%) | min. 750 |
|---|
| Stress @ 300% Elongation (MPa) | <2 |
|---|
| Certificate of Analysis | A certificate of analysis is available upon request to ensure all products shipped conform to specified specifications. |
|---|
| Quality Assurance | Manufactured under ISO 9001 Quality System. |
|---|
CE4 12" Nitrile

 | CE4 12" Nitrile |
|---|
| Particle Count | Max. 850 /cm² |
|---|
| Protein Level | This product DOES NOT contain Natural Rubber Latex |
|---|
| Trace Elements (Br) Bromide: (Ca) Calcium: (Cl) Chloride: (F) Fluoride: (Mg2) Magnesium: (NO3) Nitrate: (PO4) Phosphate: (K) Potassium: (Na) Sodium: (SO4) Sulfate: | 0.1 µg/cm² 0.5 µg/cm² 1.0 µg/cm² 0.1 µg/cm² 0.1 µg/cm² 0.5 µg/cm² 0.1 µg/cm² 0.1 µg/cm² 0.1 µg/cm² 0.1 µg/cm² |
|---|
| FTIR | Silicone oil, Amide, DOP (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) are non detectable |
|---|
| Non-Volatile Residue | Max. 30 mg/g. (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Surface Resistivity | Max. 1 x 1011 ohms/square. (Tested in accordance to ASTM-D257) |
|---|
| Static Decay | Max. 3 seconds. (Tested in accordance to FTMS 101-C, 4046) |
|---|
| Triboelectric Charge | Max. 50 volts. |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 5 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | 5.2 ± 1.2 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | 6.7 ± 1.2 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 |
|---|
| Ultimate Elongation (%) | min. 500 |
|---|
| Certificate of Analysis | A certificate of analysis is available upon request to ensure all products shipped conform to specified specifications. |
|---|
| Quality Assurance | Manufactured under ISO 9001 Quality System. |
|---|
CE5 12" Latex

 | CE5 12" Latex |
|---|
| Particle Count | Max. 2000/cm² (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Protein Level | Below 50 µg/g. (Tested in accordance to ASTM D5712, current revision) |
|---|
| Trace Elements (Br) Bromide: (Cl) Chloride: (F) Fluoride: (NO3) Nitrate: (PO4) Phosphate: (K) Potassium: (Na) Sodium: (SO4) Sulfate: | 1.0 µg/cm² 2.5 µg/cm² 1.0 µg/cm² 1.3 µg/cm² 1.0 µg/cm² 1.0 µg/cm² 1.0 µg/cm² 1.0 µg/cm² |
|---|
| FTIR | Silicone oil, Amide, DOP (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) are non detectable |
|---|
| Non-Volatile Residue | Max. 30 mg/g. (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 5 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | 6.3 ± 0.8 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | 7.9 ± 0.8 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 21 |
|---|
| Ultimate Elongation (%) | min. 750 |
|---|
| Stress @ 300% Elongation (MPa) | <2 |
|---|
| Certificate of Analysis | A certificate of analysis is available upon request to ensure all products shipped conform to specified specifications. |
|---|
| Quality Assurance | Manufactured under ISO 9001 Quality System. |
|---|
CE5 12" Nitrile

 | CE5 12" Nitrile |
|---|
| Particle Count | Max. 2000/cm² (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Protein Level | This product DOES NOT contain Natural Rubber Latex |
|---|
| Trace Elements (Br) Bromide: (Cl) Chloride: (F) Fluoride: (NO3) Nitrate: (PO4) Phosphate: (K) Potassium: (Na) Sodium: (SO4) Sulfate: | 0.5 µg/cm² 2.0 µg/cm² 0.5 µg/cm² 1.0 µg/cm² 0.5 µg/cm² 0.5 µg/cm² 0.5 µg/cm² 0.5 µg/cm² |
|---|
| FTIR | Silicone oil, Amide, DOP (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) are non detectable |
|---|
| Non-Volatile Residue | Max. 30 mg/g. (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Surface Resistivity | Max. 1 x 1011 ohms/square. (Tested in accordance to ASTM-D257) |
|---|
| Static Decay | Max. 3 seconds. (Tested in accordance to FTMS 101-C, 4046) |
|---|
| Triboelectric Charge | Max. 50 volts. |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 5 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | 5.2 ± 1.2 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | 6.7 ± 1.2 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 |
|---|
| Ultimate Elongation (%) | min. 500 |
|---|
| Certificate of Analysis | A certificate of analysis is available upon request to ensure all products shipped conform to specified specifications. |
|---|
| Quality Assurance | Manufactured under ISO 9001 Quality System. |
|---|
CE5 9" Latex

 | CE5 9" Latex |
|---|
| Particle Count | Max. 2000/cm² (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Protein Level | Below 50 µg/g. (Tested in accordance to ASTM D5712, current revision) |
|---|
| Trace Elements (Br) Bromide: (Cl) Chloride: (F) Fluoride: (NO3) Nitrate: (PO4) Phosphate: (K) Potassium: (Na) Sodium: (SO4) Sulfate: | 1.0 µg/cm² 2.5 µg/cm² 1.0 µg/cm² 1.5 µg/cm² 1.0 µg/cm² 1.0 µg/cm² 1.0 µg/cm² 1.0 µg/cm² |
|---|
| FTIR | Silicone oil, Amide, DOP (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) are non detectable |
|---|
| Non-Volatile Residue | Max. 30 mg/g. (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 5 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | 6.3 ± 0.8 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | 7.9 ± 0.8 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 21 |
|---|
| Ultimate Elongation (%) | min. 750 |
|---|
| Stress @ 300% Elongation (MPa) | <2 |
|---|
| Certificate of Analysis | A certificate of analysis is available upon request to ensure all products shipped conform to specified specifications. |
|---|
| Quality Assurance | Manufactured under ISO 9001 Quality System. |
|---|
CE5 9" Nitrile

 | CE5 9" Nitrile |
|---|
| Particle Count | Max. 2000/cm² (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Protein Level | This product DOES NOT contain Natural Rubber Latex |
|---|
| Trace Elements (Br) Bromide: (Cl) Chloride: (F) Fluoride: (NO3) Nitrate: (PO4) Phosphate: (K) Potassium: (Na) Sodium: (SO4) Sulfate: | 0.5 µg/cm² 2.0 µg/cm² 0.5 µg/cm² 1.0 µg/cm² 0.5 µg/cm² 0.5 µg/cm² 0.5 µg/cm² 0.5 µg/cm² |
|---|
| FTIR | Silicone oil, Amide, DOP (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) are non detectable |
|---|
| Non-Volatile Residue | Max. 30 mg/g. (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Surface Resistivity | Max. 1 x 1011 ohms/square. (Tested in accordance to ASTM-D257) |
|---|
| Static Decay | Max. 3 seconds. (Tested in accordance to FTMS 101-C, 4046) |
|---|
| Triboelectric Charge | Max. 50 volts. |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 5 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | 5.2 ± 1.2 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | 6.7 ± 1.2 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 |
|---|
| Ultimate Elongation (%) | min. 500 |
|---|
| Certificate of Analysis | A certificate of analysis is available upon request to ensure all products shipped conform to specified specifications. |
|---|
| Quality Assurance | Manufactured under ISO 9001 Quality System. |
|---|
ColorTouch®

 | ASTM | ColorTouch® |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 245 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 94 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.10 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.15 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.17 ± 0.02 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 18 | min. 21 |
|---|
| Elongation (%) | min. 650 | min. 750 |
|---|
| Powder Mass | | Max. 10 mg/dm² |
|---|
| Protein Level | | 150 µg/g |
|---|
ComfortGrip®

 | ASTM | ComfortGrip® |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 245 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 95 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.10 ± 0.01 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.13 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.15 ± 0.02 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 18 | min. 18 |
|---|
| Elongation (%) | min. 650 | min. 650 |
|---|
| Powder Mass | | Max. 10 mg/dm² |
|---|
| Protein Level | | 50 µg/g |
|---|
Cuff First™ Clip
Cuff First™ Holster
Cuff First™ Supreno® EC 10-PK
 | ASTM | Cuff First™ Supreno® EC 10-PK |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 295 ± 10 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 98 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.11 ± 0.03 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.14 ± 0.03 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.20 ± 0.03 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 | min. 14 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
Cuff First™ Supreno® SE 20-PK
 | ASTM | Cuff First™ Supreno® SE 20-PK |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 245 ± 10 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 98 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.11 ± 0.03 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.14 ± 0.03 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.20 ± 0.03 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 | min. 14 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
Derma Care®

 | ASTM | Derma Care® |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | min. 230 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 5 | 95 ± 5 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | min. 0.05 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.08 | min. 0.08 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | min. 0.05 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 11 | min. 11 |
|---|
| Elongation (%) | min. 300 | min. 300 |
|---|
| Powder Mass | | Max. 10 mg/dm² |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
Derma Free®

 | ASTM | Derma Free® |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | min. 230 |
|---|
| Palm Width (mm) | 115 ± 5 | 95 ± 5 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | min. 0.05 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.08 | min. 0.08 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | min. 0.05 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 11 | min. 11 |
|---|
| Elongation (%) | min. 300 | min. 300 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
Diamond Grip Plus™

 | ASTM | Diamond Grip Plus™ |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 245 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 95 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.10 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.13 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.16 ± 0.02 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 18 | min. 21 |
|---|
| Elongation (%) | min. 650 | min. 700 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | 50 µg/g |
|---|
Diamond Grip™

 | ASTM | Diamond Grip™ |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 245 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 95 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.13 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.16 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.20 ± 0.03 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 18 | min. 21 |
|---|
| Elongation (%) | min. 650 | min. 750 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | 50 µg/g |
|---|
Evolution One®

 | ASTM | Evolution One® |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 255 ± 8 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 94 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.10 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.14 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.16 ± 0.02 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 18 | min. 21 |
|---|
| Elongation (%) | min. 650 | min. 750 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | 50 µg/g |
|---|
FreeForm® EC

 | ASTM | FreeForm® EC |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 290 ± 10 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 101 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.12 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.16 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.19 ± 0.02 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 | min. 18 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
FreeForm® SE

 | ASTM | FreeForm® SE |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 245 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 101 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.09 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.10 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.14 ± 0.02 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 | min. 18 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
Micro One®

 | ASTM | Micro One® |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 240 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 95 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.13 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.16 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.18 ± 0.02 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 18 | min. 21 |
|---|
| Elongation (%) | min. 650 | min. 750 |
|---|
| Powder Mass | | Max. 10 mg/dm² |
|---|
| Protein Level | | 150 µg/g |
|---|
MidKnight™

 | ASTM | MidKnight™ |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 245 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 95 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.08 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.12 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.14 ± 0.02 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 | min. 16 |
|---|
| Elongation (%) | min. 550 | min. 550 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
NeoPro®

 | ASTM | NeoPro® |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 245 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 95 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.11 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.13 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.17 ± 0.03 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 | min. 14 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
NeoPro® EC

 | ASTM | NeoPro® EC |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 300 ± 10 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 95 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.12 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.16 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.21 ± 0.02 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 | min. 14 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
Nitron One®

 | | Nitron One® |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 245 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | N/A | 95 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.11 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | N/A | 0.14 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | N/A | 0.18 ± 0.03 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | N/A | min. 14 |
|---|
| Elongation (%) | N/A | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max. 10 mg/dm² |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
PowerGrip®

 | ASTM | PowerGrip® |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 245 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 94 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.10 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.15 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.17 ± 0.02 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 18 | min. 21 |
|---|
| Elongation (%) | min. 760 | min. 750 |
|---|
| Powder Mass | | Max. 10 mg/dm² |
|---|
| Protein Level | | 150 µg/g |
|---|
SafeGrip®

 | ASTM | SafeGrip® |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 300 ± 10 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 95 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.20 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.29 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.42 ± 0.02 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 18 | min. 21 |
|---|
| Elongation (%) | min. 650 | min. 750 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | 50 µg/g |
|---|
Supreno® EC

 | ASTM | Supreno® EC |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 295 ± 10 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 98 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.11 ± 0.03 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.14 ± 0.03 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.20 ± 0.03 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 | min. 14 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
Supreno® SE

 | ASTM | Supreno® SE |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 245 ± 10 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 98 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.11 ± 0.03 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.14 ± 0.03 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.20 ± 0.03 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 | min. 14 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
Synetron®

 | | Synetron® |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 290 ± 10 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 94 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.17 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.23 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.30 ± 0.03 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 18 | min. 21 |
|---|
| Elongation (%) | min. 650 | min. 700 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | 50 µg/g |
|---|
Tech One®

 | ASTM | Tech One® |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 245 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 94 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.10 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.15 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.17 ± 0.02 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 18 | min. 21 |
|---|
| Elongation (%) | min. 650 | min. 750 |
|---|
| Powder Mass | | Max. 10 mg/dm² |
|---|
| Protein Level | | 150 µg/g |
|---|
Tranquility™
 | ASTM | Tranquility™ |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | min. 240 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 98 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.07 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.07 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.11 ± 0.03 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 | min. 18 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
Ultra One®

 | ASTM | Ultra One® |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 300 ± 10 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 95 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.18 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.25 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.35 +0.02/-0.03 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 18 | min. 21 |
|---|
| Elongation (%) | min. 650 | min. 750 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | 50 µg/g |
|---|
UltraSense®

 | ASTM | UltraSense® |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 245 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 98 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.07 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.09 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.12 ± 0.02 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 | min. 18 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
UltraSense® EC

 | ASTM | UltraSense® EC |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 295 ± 10 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 98 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.08 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.10 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.13 ± 0.02 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 | min. 18 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|